PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 12 de fevereiro de 2020
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 52 38 46 136
2 China China 35 27 28 90
3 Japão Japão 25 17 17 59
4 Rússia Rússia 20 26 25 71
5 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 15 19 18 52
6 França França 15 14 14 43
7 Alemanha Alemanha 14 15 16 45
8 Holanda Holanda 12 12 7 31
9 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 7 25
10 Austrália Austrália 10 18 13 41
11 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 4 3 15
12 Itália Itália 7 15 14 36
13 Hungria Hungria 7 5 7 19
14 Espanha Espanha 5 8 5 18
15 Brasil Brasil 5 6 12 23
16 Quênia Quênia 5 5 1 11
17 Croácia Croácia 5 4 4 13
  Polônia Polônia 5 4 4 13
19 Canadá Canadá 4 7 8 19
20 Sérvia Sérvia 4 5 6 15
21 República Tcheca República Tcheca 4 1 5 10
22 Uzbequistão Uzbequistão 4 1 1 6
23 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 3 10
24 Colômbia Colômbia 3 4 1 8
25 Turquia Turquia 3 3 4 10
26 Suécia Suécia 3 2 6 11
27 Jamaica Jamaica 3 2 5 10
28 Etiópia Etiópia 3 1 4 8
29 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
30 Eslováquia Eslováquia 3 0 3 6
  Irã Irã 3 0 3 6
32 Ucrânia Ucrânia 2 5 9 16
33 Cuba Cuba 2 3 9 14
34 Geórgia Geórgia 2 3 2 7
  Suíça Suíça 2 3 2 7
36 Grécia Grécia 2 3 0 5
37 África do Sul África do Sul 2 2 5 9
38 Coréia do Norte Coréia do Norte 2 2 3 7
39 Tailândia Tailândia 2 2 0 4
40 Armênia Armênia 2 1 1 4
41 Indonésia Indonésia 2 1 0 3
42 Israel Israel 2 0 1 3
43 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 3 3 7
44 Noruega Noruega 1 3 2 6
45 Eslovênia Eslovênia 1 2 1 4
46 Belarus Belarus 1 1 5 7
47 Filipinas Filipinas 1 1 2 4
48 Venezuela Venezuela 1 1 1 3
  Áustria Áustria 1 1 1 3
50 Irlanda Irlanda 1 0 7 8
51 Índia Índia 1 0 5 6
52 Bulgária Bulgária 1 0 3 4
  México México 1 0 3 4
  Romênia Romênia 1 0 3 4
55 Granada Granada 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
57 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
60 Cazaquistão Cazaquistão 0 4 9 13
61 Dinamarca Dinamarca 0 4 6 10
62 Lituânia Lituânia 0 2 1 3
  Malásia Malásia 0 2 1 3
64 Uganda Uganda 0 2 0 2
65 Argentina Argentina 0 1 3 4
  Egito Egito 0 1 3 4
67 Bahrain Bahrain 0 1 2 3
68 Equador Equador 0 1 1 2
  Estônia Estônia 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
71 Hong Kong Hong Kong 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Portugal Portugal 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
79 Argélia Argélia 0 0 1 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Chile Chile 0 0 1 1
  Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunísia Tunísia 0 0 1 1