PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 20 de julho de 2021
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 47 36 30 113
2 China China 30 23 23 76
3 Participantes Independentes Participantes Independentes 24 22 22 68
4 Japão Japão 22 21 26 69
5 Holanda Holanda 15 16 9 40
6 França França 15 7 14 36
7 Coréia do Sul Coréia do Sul 11 2 9 22
8 Austrália Austrália 10 14 15 39
9 Itália Itália 10 11 20 41
10 Alemanha Alemanha 9 13 18 40
11 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 8 28 16 52
12 Hungria Hungria 8 5 4 17
13 Nova Zelândia Nova Zelândia 7 4 5 16
14 Canadá Canadá 6 10 15 31
15 Croácia Croácia 6 6 2 14
16 Espanha Espanha 5 7 9 21
17 Brasil Brasil 5 7 7 19
18 Suécia Suécia 5 2 6 13
19 Sérvia Sérvia 4 4 3 11
20 Bélgica Bélgica 4 4 0 8
21 Turquia Turquia 4 3 8 15
22 Polônia Polônia 4 3 7 14
23 Quênia Quênia 4 2 4 10
  Suíça Suíça 4 2 4 10
25 Azerbaijão Azerbaijão 4 1 2 7
26 Ucrânia Ucrânia 3 7 10 20
27 Cuba Cuba 3 6 3 12
28 Colômbia Colômbia 3 5 0 8
29 Uzbequistão Uzbequistão 3 2 3 8
30 República Tcheca República Tcheca 3 1 4 8
31 Eslováquia Eslováquia 3 0 2 5
32 Grécia Grécia 3 0 1 4
33 Jamaica Jamaica 2 5 5 12
34 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 2 5 4 11
35 Geórgia Geórgia 2 3 5 10
36 Irlanda Irlanda 2 2 5 9
37 Portugal Portugal 2 2 2 6
38 Romênia Romênia 2 2 1 5
39 África do Sul África do Sul 2 1 4 7
40 Filipinas Filipinas 2 1 1 4
41 Malásia Malásia 2 1 0 3
42 Irã Irã 2 0 3 5
43 Armênia Armênia 2 0 1 3
  Hong Kong Hong Kong 2 0 1 3
45 Indonésia Indonésia 2 0 0 2
  Qatar Qatar 2 0 0 2
  Uganda Uganda 2 0 0 2
48 Cazaquistão Cazaquistão 1 4 7 12
49 Belarus Belarus 1 4 3 8
50 Dinamarca Dinamarca 1 3 3 7
51 Bulgária Bulgária 1 3 1 5
52 Eslovênia Eslovênia 1 3 0 4
53 Índia Índia 1 2 7 10
54 Etiópia Etiópia 1 2 4 7
55 Equador Equador 1 2 3 6
  Noruega Noruega 1 2 3 6
57 Argélia Argélia 1 2 0 3
58 Venezuela Venezuela 1 1 1 3
59 Tailândia Tailândia 1 0 2 3
60 Granada Granada 1 0 1 2
  Marrocos Marrocos 1 0 1 2
  Áustria Áustria 1 0 1 2
63 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
65 Lituânia Lituânia 0 3 0 3
66 Israel Israel 0 2 1 3
67 Argentina Argentina 0 1 4 5
68 Egito Egito 0 1 2 3
69 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
71 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  República Dominicana República Dominicana 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
77 Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 3 3
  Estônia Estônia 0 0 3 3
79 Turcomenistão Turcomenistão 0 0 2 2
80 Albânia Albânia 0 0 1 1
  Chile Chile 0 0 1 1
  Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Moldávia Moldávia 0 0 1 1
  México México 0 0 1 1
  Nigéria Nigéria 0 0 1 1
  Níger Níger 0 0 1 1
  Peru Peru 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Síria Síria 0 0 1 1