Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto
Versão: 20 de julho de 2021
Quadro de Medalhas Previsto
Versão: 20 de julho de 2021
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 47 | 36 | 30 | 113 | ||
2 | China | 30 | 23 | 23 | 76 | ||
3 | Participantes Independentes | 24 | 22 | 22 | 68 | ||
4 | Japão | 22 | 21 | 26 | 69 | ||
5 | Holanda | 15 | 16 | 9 | 40 | ||
6 | França | 15 | 7 | 14 | 36 | ||
7 | Coréia do Sul | 11 | 2 | 9 | 22 | ||
8 | Austrália | 10 | 14 | 15 | 39 | ||
9 | Itália | 10 | 11 | 20 | 41 | ||
10 | Alemanha | 9 | 13 | 18 | 40 | ||
11 | Grã-Bretanha | 8 | 28 | 16 | 52 | ||
12 | Hungria | 8 | 5 | 4 | 17 | ||
13 | Nova Zelândia | 7 | 4 | 5 | 16 | ||
14 | Canadá | 6 | 10 | 15 | 31 | ||
15 | Croácia | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
16 | Espanha | 5 | 7 | 9 | 21 | ||
17 | Brasil | 5 | 7 | 7 | 19 | ||
18 | Suécia | 5 | 2 | 6 | 13 | ||
19 | Sérvia | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
20 | Bélgica | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
21 | Turquia | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
22 | Polônia | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
23 | Quênia | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
Suíça | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
25 | Azerbaijão | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
26 | Ucrânia | 3 | 7 | 10 | 20 | ||
27 | Cuba | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
28 | Colômbia | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
29 | Uzbequistão | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
30 | República Tcheca | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
31 | Eslováquia | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
32 | Grécia | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
33 | Jamaica | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
34 | Taipé Chinesa | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
35 | Geórgia | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
36 | Irlanda | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
37 | Portugal | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
38 | Romênia | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
39 | África do Sul | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
40 | Filipinas | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
41 | Malásia | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
42 | Irã | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
43 | Armênia | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
45 | Indonésia | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
48 | Cazaquistão | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
49 | Belarus | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
50 | Dinamarca | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
51 | Bulgária | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
52 | Eslovênia | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
53 | Índia | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
54 | Etiópia | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
55 | Equador | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Noruega | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
57 | Argélia | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
58 | Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
59 | Tailândia | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
60 | Granada | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Áustria | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
63 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
65 | Lituânia | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
66 | Israel | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
67 | Argentina | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
68 | Egito | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
69 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
71 | Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Quirguistão | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Singapura | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
77 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Estônia | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
79 | Turcomenistão | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
80 | Albânia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Letônia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Macedônia do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
México | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Níger | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Síria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Previsão por Esportes
Atletismo
Badminton
Basquete
Beisebol
Bicicross
Boxe
Canoagem
Ciclismo
Escalada Esportiva
Esgrima
Futebol
Ginástica
Golfe
Handebol
Hipismo
Hóquei na Grama
Judô
Karatê
Levantamento de Peso
Luta Olímpica
Mountain Bike
Nado Sincronizado
Natação
Pentatlo Moderno
Pólo Aquático
Remo
Rúgbi
Saltos Ornamentais
Skate
Softbol
Surf
TaeKwonDo
Tiro Esportivo
Tiro com Arco
Triatlo
Tênis
Tênis de Mesa
Vela
Voleibol
Vôlei de Praia
BEST sports Database >>
BEST sports Analytics >>
BEST sports Predictions >>
BEST sports Directory >>