PREDICTIONS
FR         +
Jeux Olympiques d'Été - Tokyo 2020
Tableau des Médailles Prévues

Version: 12 février 2020
Pays Or Argent Bronze Total  
1 États-Unis États-Unis 52 38 46 136
2 Chine Chine 35 27 28 90
3 Japon Japon 25 17 17 59
4 Russie Russie 20 26 25 71
5 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 15 19 18 52
6 France France 15 14 14 43
7 Allemagne Allemagne 14 15 16 45
8 Pays-Bas Pays-Bas 12 12 7 31
9 Corée du Sud Corée du Sud 12 6 7 25
10 Australie Australie 10 18 13 41
11 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 8 4 3 15
12 Italie Italie 7 15 14 36
13 Hongrie Hongrie 7 5 7 19
14 Espagne Espagne 5 8 5 18
15 Brésil Brésil 5 6 12 23
16 Kenya Kenya 5 5 1 11
17 Croatie Croatie 5 4 4 13
  Pologne Pologne 5 4 4 13
19 Canada Canada 4 7 8 19
20 Serbie Serbie 4 5 6 15
21 République Tchèque République Tchèque 4 1 5 10
22 Ouzbékistan Ouzbékistan 4 1 1 6
23 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3 4 3 10
24 Colombie Colombie 3 4 1 8
25 Turquie Turquie 3 3 4 10
26 Suède Suède 3 2 6 11
27 Jamaïque Jamaïque 3 2 5 10
28 Éthiopie Éthiopie 3 1 4 8
29 Belgique Belgique 3 1 1 5
30 Iran Iran 3 0 3 6
  Slovaquie Slovaquie 3 0 3 6
32 Ukraine Ukraine 2 5 9 16
33 Cuba Cuba 2 3 9 14
34 Géorgie Géorgie 2 3 2 7
  Suisse Suisse 2 3 2 7
36 Grèce Grèce 2 3 0 5
37 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 2 5 9
38 Corée du Nord Corée du Nord 2 2 3 7
39 Thaïlande Thaïlande 2 2 0 4
40 Arménie Arménie 2 1 1 4
41 Indonésie Indonésie 2 1 0 3
42 Israël Israël 2 0 1 3
43 Taipei Chinois Taipei Chinois 1 3 3 7
44 Norvège Norvège 1 3 2 6
45 Slovénie Slovénie 1 2 1 4
46 Biélorussie Biélorussie 1 1 5 7
47 Philippines Philippines 1 1 2 4
48 Autriche Autriche 1 1 1 3
  Venezuela Venezuela 1 1 1 3
50 Irlande Irlande 1 0 7 8
51 Inde Inde 1 0 5 6
52 Bulgarie Bulgarie 1 0 3 4
  Mexique Mexique 1 0 3 4
  Roumanie Roumanie 1 0 3 4
55 Grenade Grenade 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
57 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudes Bermudes 1 0 0 1
  Chypre Chypre 1 0 0 1
60 Kazakhstan Kazakhstan 0 4 9 13
61 Danemark Danemark 0 4 6 10
62 Lituanie Lituanie 0 2 1 3
  Malaisie Malaisie 0 2 1 3
64 Ouganda Ouganda 0 2 0 2
65 Argentine Argentine 0 1 3 4
  Égypte Égypte 0 1 3 4
67 Bahreïn Bahreïn 0 1 2 3
68 Estonie Estonie 0 1 1 2
  Mongolie Mongolie 0 1 1 2
  Équateur Équateur 0 1 1 2
71 Hong Kong Hong Kong 0 1 0 1
  Kirghizistan Kirghizistan 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Maroc Maroc 0 1 0 1
  Portugal Portugal 0 1 0 1
  Singapour Singapour 0 1 0 1
  Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 1 0 1
  Viêt Nam Viêt Nam 0 1 0 1
79 Algérie Algérie 0 0 1 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Chili Chili 0 0 1 1
  Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 0 1 1
  Finlande Finlande 0 0 1 1
  Jordanie Jordanie 0 0 1 1
  Lettonie Lettonie 0 0 1 1
  Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunisie Tunisie 0 0 1 1