Olimpíadas de Inverno - Pequim 2022
Quadro de Medalhas Previsto
Versão: 10 de janeiro de 2022
Quadro de Medalhas Previsto
Versão: 10 de janeiro de 2022
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 20 | 12 | 12 | 44 | ||
| 2 | Alemanha | 13 | 16 | 9 | 38 | ||
| 3 | Estados Unidos | 13 | 6 | 7 | 26 | ||
| 4 | Holanda | 10 | 8 | 5 | 23 | ||
| 5 | Participantes Independentes | 8 | 10 | 11 | 29 | ||
| 6 | Canadá | 7 | 10 | 7 | 24 | ||
| 7 | Suíça | 7 | 5 | 4 | 16 | ||
| 8 | Coréia do Sul | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 9 | Áustria | 4 | 5 | 10 | 19 | ||
| 10 | França | 4 | 1 | 8 | 13 | ||
| 11 | Suécia | 3 | 6 | 7 | 16 | ||
| 12 | Itália | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 13 | China | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| 14 | Japão | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 15 | Austrália | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 16 | República Tcheca | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 17 | Eslováquia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 18 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | Polônia | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 20 | Nova Zelândia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 21 | Eslovênia | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 22 | Finlândia | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Ucrânia | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 24 | Grã-Bretanha | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Hungria | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 26 | Cazaquistão | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Letônia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 28 | Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||

PREDICTIONS