PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 6 de dezembro de 2019
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 53 35 46 134
2 China China 34 27 27 88
3 Rússia Rússia 24 26 28 78
4 Japão Japão 24 17 18 59
5 França França 17 14 13 44
6 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 16 19 17 52
7 Alemanha Alemanha 13 17 15 45
8 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 7 25
9 Holanda Holanda 11 12 6 29
10 Austrália Austrália 10 17 14 41
11 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 3 3 14
12 Itália Itália 7 13 17 37
13 Hungria Hungria 7 5 6 18
14 Espanha Espanha 5 9 5 19
15 Quênia Quênia 5 5 1 11
16 Croácia Croácia 5 4 4 13
  Polônia Polônia 5 4 4 13
18 Canadá Canadá 4 7 9 20
19 Brasil Brasil 4 6 12 22
20 Uzbequistão Uzbequistão 4 1 1 6
21 Sérvia Sérvia 3 6 6 15
22 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 3 10
23 Colômbia Colômbia 3 4 1 8
24 Turquia Turquia 3 3 4 10
25 Suécia Suécia 3 2 6 11
26 Jamaica Jamaica 3 2 5 10
27 República Tcheca República Tcheca 3 2 4 9
28 Etiópia Etiópia 3 1 4 8
29 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
30 Eslováquia Eslováquia 3 0 3 6
  Irã Irã 3 0 3 6
32 Ucrânia Ucrânia 2 4 9 15
33 Cuba Cuba 2 3 9 14
34 Geórgia Geórgia 2 3 2 7
35 Grécia Grécia 2 3 0 5
36 África do Sul África do Sul 2 2 5 9
37 Coréia do Norte Coréia do Norte 2 2 3 7
  Suíça Suíça 2 2 3 7
39 Tailândia Tailândia 2 2 0 4
40 Armênia Armênia 2 1 1 4
41 Indonésia Indonésia 2 1 0 3
42 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 4 1 6
43 Noruega Noruega 1 3 2 6
44 Eslovênia Eslovênia 1 2 1 4
45 Belarus Belarus 1 1 5 7
46 Filipinas Filipinas 1 1 2 4
  Romênia Romênia 1 1 2 4
48 Israel Israel 1 1 1 3
  Venezuela Venezuela 1 1 1 3
  Áustria Áustria 1 1 1 3
51 Irlanda Irlanda 1 0 7 8
52 Índia Índia 1 0 5 6
53 México México 1 0 3 4
54 Bulgária Bulgária 1 0 2 3
55 Granada Granada 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
57 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
60 Cazaquistão Cazaquistão 0 4 9 13
61 Dinamarca Dinamarca 0 4 6 10
62 Lituânia Lituânia 0 2 1 3
  Malásia Malásia 0 2 1 3
64 Uganda Uganda 0 2 0 2
65 Argentina Argentina 0 1 3 4
  Egito Egito 0 1 3 4
67 Bahrain Bahrain 0 1 2 3
68 Equador Equador 0 1 1 2
  Estônia Estônia 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
72 Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Portugal Portugal 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
  Uruguai Uruguai 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
80 Argélia Argélia 0 0 1 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Chile Chile 0 0 1 1
  Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunísia Tunísia 0 0 1 1