PREDICTIONS
FR         +
Jeux Olympiques d'Été - Tokyo 2020
Tableau des Médailles Prévues

Version: 6 décembre 2019
Pays Or Argent Bronze Total  
1 États-Unis États-Unis 53 35 46 134
2 Chine Chine 34 27 27 88
3 Russie Russie 24 26 28 78
4 Japon Japon 24 17 18 59
5 France France 17 14 13 44
6 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 16 19 17 52
7 Allemagne Allemagne 13 17 15 45
8 Corée du Sud Corée du Sud 12 6 7 25
9 Pays-Bas Pays-Bas 11 12 6 29
10 Australie Australie 10 17 14 41
11 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 8 3 3 14
12 Italie Italie 7 13 17 37
13 Hongrie Hongrie 7 5 6 18
14 Espagne Espagne 5 9 5 19
15 Kenya Kenya 5 5 1 11
16 Croatie Croatie 5 4 4 13
  Pologne Pologne 5 4 4 13
18 Canada Canada 4 7 9 20
19 Brésil Brésil 4 6 12 22
20 Ouzbékistan Ouzbékistan 4 1 1 6
21 Serbie Serbie 3 6 6 15
22 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3 4 3 10
23 Colombie Colombie 3 4 1 8
24 Turquie Turquie 3 3 4 10
25 Suède Suède 3 2 6 11
26 Jamaïque Jamaïque 3 2 5 10
27 République Tchèque République Tchèque 3 2 4 9
28 Éthiopie Éthiopie 3 1 4 8
29 Belgique Belgique 3 1 1 5
30 Iran Iran 3 0 3 6
  Slovaquie Slovaquie 3 0 3 6
32 Ukraine Ukraine 2 4 9 15
33 Cuba Cuba 2 3 9 14
34 Géorgie Géorgie 2 3 2 7
35 Grèce Grèce 2 3 0 5
36 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 2 5 9
37 Corée du Nord Corée du Nord 2 2 3 7
  Suisse Suisse 2 2 3 7
39 Thaïlande Thaïlande 2 2 0 4
40 Arménie Arménie 2 1 1 4
41 Indonésie Indonésie 2 1 0 3
42 Taipei Chinois Taipei Chinois 1 4 1 6
43 Norvège Norvège 1 3 2 6
44 Slovénie Slovénie 1 2 1 4
45 Biélorussie Biélorussie 1 1 5 7
46 Philippines Philippines 1 1 2 4
  Roumanie Roumanie 1 1 2 4
48 Autriche Autriche 1 1 1 3
  Israël Israël 1 1 1 3
  Venezuela Venezuela 1 1 1 3
51 Irlande Irlande 1 0 7 8
52 Inde Inde 1 0 5 6
53 Mexique Mexique 1 0 3 4
54 Bulgarie Bulgarie 1 0 2 3
55 Grenade Grenade 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
57 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudes Bermudes 1 0 0 1
  Chypre Chypre 1 0 0 1
60 Kazakhstan Kazakhstan 0 4 9 13
61 Danemark Danemark 0 4 6 10
62 Lituanie Lituanie 0 2 1 3
  Malaisie Malaisie 0 2 1 3
64 Ouganda Ouganda 0 2 0 2
65 Argentine Argentine 0 1 3 4
  Égypte Égypte 0 1 3 4
67 Bahreïn Bahreïn 0 1 2 3
68 Estonie Estonie 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Mongolie Mongolie 0 1 1 2
  Équateur Équateur 0 1 1 2
72 Kirghizistan Kirghizistan 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Maroc Maroc 0 1 0 1
  Portugal Portugal 0 1 0 1
  Singapour Singapour 0 1 0 1
  Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 1 0 1
  Uruguay Uruguay 0 1 0 1
  Viêt Nam Viêt Nam 0 1 0 1
80 Algérie Algérie 0 0 1 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Chili Chili 0 0 1 1
  Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 0 1 1
  Finlande Finlande 0 0 1 1
  Jordanie Jordanie 0 0 1 1
  Lettonie Lettonie 0 0 1 1
  Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunisie Tunisie 0 0 1 1