Olimpiadas de Verano - Tóquio 2020
Medallero Previsto
Versión: 6 de diciembre de 2019
Medallero Previsto
Versión: 6 de diciembre de 2019
País | Oro | Plata | Bronce | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 53 | 35 | 46 | 134 | ||
2 | China | 34 | 27 | 27 | 88 | ||
3 | Rusia | 24 | 26 | 28 | 78 | ||
4 | Japón | 24 | 17 | 18 | 59 | ||
5 | Francia | 17 | 14 | 13 | 44 | ||
6 | Gran Bretaña | 16 | 19 | 17 | 52 | ||
7 | Alemania | 13 | 17 | 15 | 45 | ||
8 | Corea del Sur | 12 | 6 | 7 | 25 | ||
9 | Países Bajos | 11 | 12 | 6 | 29 | ||
10 | Australia | 10 | 17 | 14 | 41 | ||
11 | Nueva Zelanda | 8 | 3 | 3 | 14 | ||
12 | Italia | 7 | 13 | 17 | 37 | ||
13 | Hungría | 7 | 5 | 6 | 18 | ||
14 | España | 5 | 9 | 5 | 19 | ||
15 | Kenia | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
16 | Croacia | 5 | 4 | 4 | 13 | ||
Polonia | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
18 | Canadá | 4 | 7 | 9 | 20 | ||
19 | Brasil | 4 | 6 | 12 | 22 | ||
20 | Uzbekistán | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
21 | Serbia | 3 | 6 | 6 | 15 | ||
22 | Azerbaiyán | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
23 | Colombia | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
24 | Turquía | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
25 | Suecia | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
26 | Jamaica | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
27 | República Checa | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
28 | Etiopía | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
29 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
30 | Eslovaquia | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Irán | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
32 | Ucrania | 2 | 4 | 9 | 15 | ||
33 | Cuba | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
34 | Georgia | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
35 | Grecia | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
36 | Sudáfrica | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
37 | Corea del Norte | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Suiza | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
39 | Tailandia | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
40 | Armenia | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
41 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
42 | China Taipéi | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
43 | Noruega | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
44 | Eslovenia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
45 | Belarús | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
46 | Filipinas | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
48 | Austria | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Israel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
51 | Irlanda | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
52 | India | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
53 | México | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
54 | Bulgaria | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
55 | Catar | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Granada | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
57 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
60 | Kazajistán | 0 | 4 | 9 | 13 | ||
61 | Dinamarca | 0 | 4 | 6 | 10 | ||
62 | Lituania | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Malasia | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
64 | Uganda | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
65 | Argentina | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Egipto | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
67 | Baréin | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
68 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Hong Kong | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Kirguistán | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Marruecos | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
80 | Argelia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Jordania | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Macedonia del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pronóstico por Deportes
Atletismo
BMX
Baloncesto
Balonmano
Beisbol
Boxeo
Bádminton
Ciclismo
Ciclismo de Montaña
Clavados
Equitación
Escalada Deportiva
Esgrima
Fútbol
Gimnasia
Golf
Halterofilia
Hockey sobre Césped
Judo
Karate
Lucha Olímpica
Natación
Natación Sincronizada
Pentatlón Moderno
Piragüismo
Remo
Rugby
Skate
Surf
Sóftbol
TaeKwonDo
Tenis
Tenis de Mesa
Tiro Deportivo
Tiro con Arco
Triatlón
Vela
Voleibol
Vóley Playa
Waterpolo
BEST sports Database >>
BEST sports Analytics >>
BEST sports Predictions >>
BEST sports Directory >>