PREDICTIONS
ES         +
Olimpiadas de Verano - Tóquio 2020
Medallero Previsto

Versión: 20 de julio de 2021
País Oro Plata Bronce Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 47 36 30 113
2 China China 30 23 23 76
3 Participantes Independientes Participantes Independientes 24 22 22 68
4 Japón Japón 22 21 26 69
5 Países Bajos Países Bajos 15 16 9 40
6 Francia Francia 15 7 14 36
7 Corea del Sur Corea del Sur 11 2 9 22
8 Australia Australia 10 14 15 39
9 Italia Italia 10 11 20 41
10 Alemania Alemania 9 13 18 40
11 Gran Bretaña Gran Bretaña 8 28 16 52
12 Hungría Hungría 8 5 4 17
13 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 7 4 5 16
14 Canadá Canadá 6 10 15 31
15 Croacia Croacia 6 6 2 14
16 España España 5 7 9 21
17 Brasil Brasil 5 7 7 19
18 Suecia Suecia 5 2 6 13
19 Serbia Serbia 4 4 3 11
20 Bélgica Bélgica 4 4 0 8
21 Turquía Turquía 4 3 8 15
22 Polonia Polonia 4 3 7 14
23 Kenia Kenia 4 2 4 10
  Suiza Suiza 4 2 4 10
25 Azerbaiyán Azerbaiyán 4 1 2 7
26 Ucrania Ucrania 3 7 10 20
27 Cuba Cuba 3 6 3 12
28 Colombia Colombia 3 5 0 8
29 Uzbekistán Uzbekistán 3 2 3 8
30 República Checa República Checa 3 1 4 8
31 Eslovaquia Eslovaquia 3 0 2 5
32 Grecia Grecia 3 0 1 4
33 Jamaica Jamaica 2 5 5 12
34 China Taipéi China Taipéi 2 5 4 11
35 Georgia Georgia 2 3 5 10
36 Irlanda Irlanda 2 2 5 9
37 Portugal Portugal 2 2 2 6
38 Rumania Rumania 2 2 1 5
39 Sudáfrica Sudáfrica 2 1 4 7
40 Filipinas Filipinas 2 1 1 4
41 Malasia Malasia 2 1 0 3
42 Irán Irán 2 0 3 5
43 Armenia Armenia 2 0 1 3
  Hong Kong Hong Kong 2 0 1 3
45 Catar Catar 2 0 0 2
  Indonesia Indonesia 2 0 0 2
  Uganda Uganda 2 0 0 2
48 Kazajistán Kazajistán 1 4 7 12
49 Belarús Belarús 1 4 3 8
50 Dinamarca Dinamarca 1 3 3 7
51 Bulgaria Bulgaria 1 3 1 5
52 Eslovenia Eslovenia 1 3 0 4
53 India India 1 2 7 10
54 Etiopía Etiopía 1 2 4 7
55 Ecuador Ecuador 1 2 3 6
  Noruega Noruega 1 2 3 6
57 Argelia Argelia 1 2 0 3
58 Venezuela Venezuela 1 1 1 3
59 Tailandia Tailandia 1 0 2 3
60 Austria Austria 1 0 1 2
  Granada Granada 1 0 1 2
  Marruecos Marruecos 1 0 1 2
63 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
65 Lituania Lituania 0 3 0 3
66 Israel Israel 0 2 1 3
67 Argentina Argentina 0 1 4 5
68 Egipto Egipto 0 1 2 3
69 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
  Mongolia Mongolia 0 1 1 2
71 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 1 0 1
  Kirguistán Kirguistán 0 1 0 1
  República Dominicana República Dominicana 0 1 0 1
  Singapur Singapur 0 1 0 1
  Vietnam Vietnam 0 1 0 1
77 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 3 3
  Estonia Estonia 0 0 3 3
79 Turkmenistán Turkmenistán 0 0 2 2
80 Albania Albania 0 0 1 1
  Chile Chile 0 0 1 1
  Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
  Finlandia Finlandia 0 0 1 1
  Letonia Letonia 0 0 1 1
  Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0 0 1 1
  Moldavia Moldavia 0 0 1 1
  México México 0 0 1 1
  Nigeria Nigeria 0 0 1 1
  Níger Níger 0 0 1 1
  Perú Perú 0 0 1 1
  Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
  Siria Siria 0 0 1 1