| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judô | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Natação | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Canoagem | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 6. | Karatê | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tênis | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | Badminton | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ciclismo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pólo Aquático | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Basquete | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | Ginástica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Levantamento de Peso | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS