PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 4 de setembro de 2019
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 53 33 44 130
2 China China 35 24 30 89
3 Rússia Rússia 23 26 29 78
4 Japão Japão 22 15 23 60
5 Alemanha Alemanha 18 18 15 51
6 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 16 19 18 53
7 França França 15 13 15 43
8 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 8 6 26
9 Holanda Holanda 10 10 9 29
10 Austrália Austrália 8 21 9 38
11 Itália Itália 7 16 14 37
12 Nova Zelândia Nova Zelândia 7 3 4 14
13 Brasil Brasil 6 5 11 22
  Canadá Canadá 6 5 11 22
15 Hungria Hungria 6 5 9 20
16 Quênia Quênia 6 5 2 13
17 Croácia Croácia 5 4 4 13
18 Polônia Polônia 5 1 6 12
19 Espanha Espanha 4 10 9 23
20 Sérvia Sérvia 4 6 4 14
21 Colômbia Colômbia 4 2 0 6
22 Cuba Cuba 3 4 6 13
23 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 4 11
24 República Tcheca República Tcheca 3 3 4 10
25 Ucrânia Ucrânia 3 2 10 15
26 África do Sul África do Sul 3 2 4 9
27 Jamaica Jamaica 3 1 4 8
  Turquia Turquia 3 1 4 8
29 Eslováquia Eslováquia 3 1 2 6
  Tailândia Tailândia 3 1 2 6
31 Suíça Suíça 2 4 3 9
32 Geórgia Geórgia 2 4 2 8
33 Grécia Grécia 2 3 0 5
  Taipé Chinesa Taipé Chinesa 2 3 0 5
35 Coréia do Norte Coréia do Norte 2 2 3 7
36 Etiópia Etiópia 2 1 4 7
37 Irã Irã 2 1 3 6
38 Armênia Armênia 2 1 1 4
39 Indonésia Indonésia 2 1 0 3
40 Suécia Suécia 1 4 3 8
41 Cazaquistão Cazaquistão 1 3 11 15
42 Dinamarca Dinamarca 1 3 6 10
43 Irlanda Irlanda 1 2 4 7
44 Bélgica Bélgica 1 2 3 6
45 Romênia Romênia 1 2 2 5
  Uzbequistão Uzbequistão 1 2 2 5
47 Lituânia Lituânia 1 2 1 4
48 Eslovênia Eslovênia 1 2 0 3
49 Noruega Noruega 1 1 4 6
50 Índia Índia 1 1 3 5
51 Argentina Argentina 1 1 2 4
52 Malásia Malásia 1 1 1 3
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 1 1 1 3
  Áustria Áustria 1 1 1 3
55 México México 1 0 4 5
56 Bahrain Bahrain 1 0 2 3
57 Bulgária Bulgária 1 0 1 2
  Israel Israel 1 0 1 2
59 Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
  Fiji Fiji 1 0 0 1
62 Belarus Belarus 0 3 3 6
63 Egito Egito 0 2 2 4
  Venezuela Venezuela 0 2 2 4
65 Mongólia Mongólia 0 2 0 2
66 Argélia Argélia 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Portugal Portugal 0 1 1 2
69 Bahamas Bahamas 0 1 0 1
  Burundi Burundi 0 1 0 1
  Estônia Estônia 0 1 0 1
  Granada Granada 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Qatar Qatar 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Tadjiquistão Tadjiquistão 0 1 0 1
  Uganda Uganda 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
80 Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 2 2
81 Equador Equador 0 0 1 1
  Filipinas Filipinas 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Moldávia Moldávia 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1
  Tunísia Tunísia 0 0 1 1