| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esgrima | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2. | Tiro Esportivo | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | Natação | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 4. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5. | Boxe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiro com Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Ciclismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Judô | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Basquete | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ginástica | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14. | Karatê | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16. | Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pólo Aquático | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS