PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 3 de junho de 2019
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 48 41 45 134
2 China China 34 29 27 90
3 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 24 17 10 51
4 Japão Japão 22 12 18 52
5 Rússia Rússia 21 31 23 75
6 Alemanha Alemanha 15 16 16 47
7 França França 13 15 12 40
8 Itália Itália 13 11 19 43
9 Austrália Austrália 12 15 11 38
10 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 7 25
11 Holanda Holanda 9 14 5 28
12 Hungria Hungria 9 3 11 23
13 Espanha Espanha 6 9 9 24
14 Brasil Brasil 6 4 11 21
15 Quênia Quênia 6 3 5 14
16 Canadá Canadá 5 4 9 18
17 Croácia Croácia 5 4 3 12
18 Sérvia Sérvia 4 6 3 13
19 Nova Zelândia Nova Zelândia 4 4 9 17
20 Cuba Cuba 4 4 3 11
21 Polônia Polônia 3 3 7 13
22 África do Sul África do Sul 3 3 3 9
23 Jamaica Jamaica 3 3 2 8
24 Turquia Turquia 3 2 5 10
25 Cazaquistão Cazaquistão 3 1 11 15
26 Irã Irã 3 1 3 7
27 Grécia Grécia 3 1 2 6
28 Tailândia Tailândia 3 0 4 7
29 Azerbaijão Azerbaijão 2 5 5 12
30 Ucrânia Ucrânia 2 4 7 13
31 Dinamarca Dinamarca 2 3 6 11
32 Suécia Suécia 2 3 5 10
33 Suíça Suíça 2 3 2 7
34 Bélgica Bélgica 2 2 3 7
  Colômbia Colômbia 2 2 3 7
36 Etiópia Etiópia 2 1 4 7
  Uzbequistão Uzbequistão 2 1 4 7
38 Eslováquia Eslováquia 2 1 3 6
  Romênia Romênia 2 1 3 6
40 Indonésia Indonésia 2 0 1 3
41 República Tcheca República Tcheca 1 5 6 12
42 Coréia do Norte Coréia do Norte 1 5 0 6
43 Geórgia Geórgia 1 3 5 9
44 Belarus Belarus 1 2 6 9
45 Bulgária Bulgária 1 2 1 4
  Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 2 1 4
47 Eslovênia Eslovênia 1 2 0 3
48 Argentina Argentina 1 1 2 4
  Armênia Armênia 1 1 2 4
  Lituânia Lituânia 1 1 2 4
  Noruega Noruega 1 1 2 4
  Áustria Áustria 1 1 2 4
53 Bahrain Bahrain 1 1 1 3
54 Malásia Malásia 1 0 2 3
55 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Fiji Fiji 1 0 0 1
  Tadjiquistão Tadjiquistão 1 0 0 1
59 Irlanda Irlanda 0 4 2 6
60 Egito Egito 0 2 2 4
61 Argélia Argélia 0 2 0 2
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 2 0 2
63 Costa do Marfim Costa do Marfim 0 1 2 3
  Índia Índia 0 1 2 3
65 Venezuela Venezuela 0 1 1 2
66 Burundi Burundi 0 1 0 1
  Chipre Chipre 0 1 0 1
  Granada Granada 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Moldávia Moldávia 0 1 0 1
  Qatar Qatar 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Uganda Uganda 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
76 México México 0 0 5 5
77 Equador Equador 0 0 2 2
  Estônia Estônia 0 0 2 2
  Hong Kong Hong Kong 0 0 2 2
  Mongólia Mongólia 0 0 2 2
81 Israel Israel 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Portugal Portugal 0 0 1 1
  República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1