| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciclismo | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Hipismo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Natação | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | Ginástica | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6. | Remo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Vela | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 8. | Canoagem | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11. | Golfe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Karatê | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Saltos Ornamentais | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Hóquei na Grama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16. | Pentatlo Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro Esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS