| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Ginástica | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Hipismo | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Canoagem | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Saltos Ornamentais | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Vela | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Triatlo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Karatê | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tênis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 14. | Remo | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 15. | Hóquei na Grama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mountain Bike | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Escalada Esportiva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judô | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pentatlo Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS