PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 5 de junho de 2021
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 52 36 46 134
2 China China 34 21 24 79
3 Japão Japão 26 19 17 62
4 Participantes Independentes Participantes Independentes 16 25 14 55
5 França França 16 8 16 40
6 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 14 24 18 56
7 Alemanha Alemanha 14 19 15 48
8 Holanda Holanda 14 11 8 33
9 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 9 27
10 Austrália Austrália 9 16 15 40
11 Itália Itália 9 13 16 38
12 Hungria Hungria 7 5 5 17
13 Nova Zelândia Nova Zelândia 7 4 6 17
14 Croácia Croácia 6 2 5 13
15 Espanha Espanha 5 10 6 21
16 Quênia Quênia 5 4 1 10
17 Polônia Polônia 5 3 5 13
18 Brasil Brasil 4 8 9 21
19 Canadá Canadá 4 8 8 20
20 Sérvia Sérvia 4 4 5 13
21 Suécia Suécia 4 2 6 12
22 Uzbequistão Uzbequistão 4 1 4 9
23 Ucrânia Ucrânia 3 8 10 21
24 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 3 10
25 Turquia Turquia 3 2 6 11
26 República Tcheca República Tcheca 3 2 4 9
27 Etiópia Etiópia 3 1 4 8
28 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
29 Irã Irã 3 0 4 7
30 Eslováquia Eslováquia 3 0 3 6
31 Cuba Cuba 2 5 6 13
32 África do Sul África do Sul 2 3 5 10
33 Belarus Belarus 2 3 4 9
34 Grécia Grécia 2 3 1 6
35 Jamaica Jamaica 2 2 5 9
36 Geórgia Geórgia 2 2 4 8
37 Suíça Suíça 2 1 2 5
38 Armênia Armênia 2 1 1 4
  Filipinas Filipinas 2 1 1 4
  Indonésia Indonésia 2 1 1 4
41 Eslovênia Eslovênia 2 1 0 3
42 Equador Equador 2 0 1 3
  Israel Israel 2 0 1 3
44 Colômbia Colômbia 1 7 1 9
45 Dinamarca Dinamarca 1 5 3 9
46 Cazaquistão Cazaquistão 1 4 10 15
47 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 4 2 7
48 Noruega Noruega 1 2 3 6
49 Índia Índia 1 1 6 8
50 Irlanda Irlanda 1 1 5 7
51 Romênia Romênia 1 1 4 6
52 Venezuela Venezuela 1 1 2 4
  Áustria Áustria 1 1 2 4
54 Malásia Malásia 1 1 0 2
55 Bulgária Bulgária 1 0 4 5
56 México México 1 0 2 3
57 Granada Granada 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
59 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
  Tailândia Tailândia 1 0 0 1
62 Bahrain Bahrain 0 2 2 4
63 Lituânia Lituânia 0 2 1 3
64 Portugal Portugal 0 2 0 2
  Uganda Uganda 0 2 0 2
66 Argentina Argentina 0 1 3 4
67 Argélia Argélia 0 1 2 3
  Egito Egito 0 1 2 3
  Hong Kong Hong Kong 0 1 2 3
70 Chile Chile 0 1 1 2
71 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Mongólia Mongólia 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
79 Estônia Estônia 0 0 2 2
  Letônia Letônia 0 0 2 2
  Turcomenistão Turcomenistão 0 0 2 2
82 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Moldávia Moldávia 0 0 1 1
  Nigéria Nigéria 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1