| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luta Olímpica | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Ginástica | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 3. | Tiro Esportivo | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | Esgrima | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5. | Natação | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | Boxe | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7. | Nado Sincronizado | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Atletismo | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Basquete | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levantamento de Peso | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tênis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Pentatlo Moderno | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Saltos Ornamentais | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16. | Canoagem | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Escalada Esportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Judô | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20. | Handebol | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pólo Aquático | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS