| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luta Olímpica | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Tiro Esportivo | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Ginástica | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 4. | Esgrima | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5. | Natação | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | Nado Sincronizado | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pentatlo Moderno | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8. | Atletismo | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 9. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12. | Handebol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levantamento de Peso | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Saltos Ornamentais | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15. | Canoagem | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Escalada Esportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tênis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Judô | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20. | Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS