| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luta Olímpica | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 2. | Ginástica | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 3. | Esgrima | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 4. | Judô | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | Nado Sincronizado | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Basquete | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Handebol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Levantamento de Peso | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Tiro Esportivo | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 12. | Natação | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 13. | Canoagem | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tiro com Arco | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | Atletismo | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16. | Saltos Ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Escalada Esportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tênis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Pentatlo Moderno | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21. | Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS