| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saltos Ornamentais | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 2. | Levantamento de Peso | 6 | 8 | 3 | 17 | |
| 3. | Tênis de Mesa | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. | Ginástica | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 5. | Tiro Esportivo | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6. | Natação | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Atletismo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Badminton | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9. | Luta Olímpica | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Remo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Basquete | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiro com Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Canoagem | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Nado Sincronizado | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Esgrima | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judô | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS