PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 5 de março de 2020
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 52 37 46 135
2 China China 33 27 27 87
3 Japão Japão 25 16 16 57
4 Rússia Rússia 19 27 24 70
5 França França 16 11 13 40
6 Alemanha Alemanha 14 15 16 45
7 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 13 22 18 53
8 Holanda Holanda 13 11 9 33
9 Austrália Austrália 12 14 16 42
10 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 7 25
11 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 4 3 15
12 Itália Itália 7 16 12 35
13 Hungria Hungria 7 5 7 19
14 Espanha Espanha 5 8 6 19
15 Brasil Brasil 5 6 12 23
16 Quênia Quênia 5 5 0 10
17 Croácia Croácia 5 4 4 13
18 Polônia Polônia 5 3 6 14
19 Canadá Canadá 4 7 8 19
20 Sérvia Sérvia 4 5 6 15
21 Suécia Suécia 4 2 5 11
22 República Tcheca República Tcheca 4 1 5 10
23 Uzbequistão Uzbequistão 4 1 1 6
24 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 3 10
25 Turquia Turquia 3 3 5 11
26 Etiópia Etiópia 3 1 5 9
27 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
28 Irã Irã 3 0 3 6
29 Eslováquia Eslováquia 3 0 2 5
30 Ucrânia Ucrânia 2 5 9 16
31 Colômbia Colômbia 2 5 1 8
32 Cuba Cuba 2 4 8 14
33 África do Sul África do Sul 2 3 4 9
34 Geórgia Geórgia 2 3 3 8
35 Suíça Suíça 2 3 2 7
36 Grécia Grécia 2 3 0 5
37 Jamaica Jamaica 2 2 5 9
38 Coréia do Norte Coréia do Norte 2 2 3 7
39 Tailândia Tailândia 2 2 0 4
40 Armênia Armênia 2 1 1 4
41 Indonésia Indonésia 2 1 0 3
42 Israel Israel 2 0 1 3
43 Dinamarca Dinamarca 1 5 5 11
44 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 3 3 7
45 Noruega Noruega 1 3 2 6
46 Eslovênia Eslovênia 1 2 1 4
47 Malásia Malásia 1 2 0 3
48 Belarus Belarus 1 1 5 7
49 Filipinas Filipinas 1 1 2 4
50 Venezuela Venezuela 1 1 1 3
  Áustria Áustria 1 1 1 3
52 Irlanda Irlanda 1 0 7 8
53 Índia Índia 1 0 5 6
54 Bulgária Bulgária 1 0 3 4
  México México 1 0 3 4
  Romênia Romênia 1 0 3 4
57 Granada Granada 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
59 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
62 Cazaquistão Cazaquistão 0 4 9 13
63 Lituânia Lituânia 0 2 2 4
64 Portugal Portugal 0 2 0 2
  Uganda Uganda 0 2 0 2
66 Argentina Argentina 0 1 3 4
  Egito Egito 0 1 3 4
68 Bahrain Bahrain 0 1 2 3
69 Argélia Argélia 0 1 1 2
  Equador Equador 0 1 1 2
  Estônia Estônia 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
74 Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
80 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Chile Chile 0 0 1 1
  Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunísia Tunísia 0 0 1 1