| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esgrima | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 2. | Judô | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4. | Ciclismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | Bicicross | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Triatlo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8. | Vela | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Handebol | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11. | Canoagem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pentatlo Moderno | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Karatê | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Hipismo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | Natação | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tênis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Luta Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro Esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS