| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Canoagem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Natação | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 4. | Ciclismo | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8. | Bicicross | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golfe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Triatlo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | Basquete | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tênis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS