PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 5 de novembro de 2019
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 54 36 44 134
2 China China 34 27 28 89
3 Rússia Rússia 25 26 27 78
4 Japão Japão 25 15 19 59
5 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 16 18 17 51
6 França França 15 15 13 43
7 Alemanha Alemanha 14 17 17 48
8 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 7 25
9 Holanda Holanda 10 11 7 28
10 Austrália Austrália 8 19 11 38
11 Itália Itália 7 13 17 37
12 Hungria Hungria 7 5 6 18
13 Nova Zelândia Nova Zelândia 7 3 3 13
14 Espanha Espanha 5 8 6 19
15 Brasil Brasil 5 6 12 23
16 Quênia Quênia 5 5 1 11
17 Croácia Croácia 5 4 4 13
18 Polônia Polônia 5 4 3 12
19 Canadá Canadá 4 7 11 22
20 Uzbequistão Uzbequistão 4 1 1 6
21 Sérvia Sérvia 3 6 6 15
22 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 3 10
23 Colômbia Colômbia 3 4 1 8
24 Turquia Turquia 3 3 4 10
25 Jamaica Jamaica 3 2 5 10
  República Tcheca República Tcheca 3 2 5 10
27 Etiópia Etiópia 3 1 4 8
28 Eslováquia Eslováquia 3 0 3 6
  Irã Irã 3 0 3 6
30 Ucrânia Ucrânia 2 4 9 15
31 Cuba Cuba 2 3 9 14
32 Suécia Suécia 2 3 6 11
33 Geórgia Geórgia 2 3 2 7
  Suíça Suíça 2 3 2 7
35 Grécia Grécia 2 3 0 5
36 África do Sul África do Sul 2 2 5 9
37 Coréia do Norte Coréia do Norte 2 2 3 7
38 Bélgica Bélgica 2 2 1 5
39 Tailândia Tailândia 2 2 0 4
40 Armênia Armênia 2 1 1 4
41 Indonésia Indonésia 2 1 0 3
42 Dinamarca Dinamarca 1 4 5 10
43 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 4 1 6
44 Belarus Belarus 1 2 4 7
45 Eslovênia Eslovênia 1 2 1 4
46 Noruega Noruega 1 1 4 6
47 Argentina Argentina 1 1 2 4
  Filipinas Filipinas 1 1 2 4
  Romênia Romênia 1 1 2 4
50 Israel Israel 1 1 1 3
  Venezuela Venezuela 1 1 1 3
  Áustria Áustria 1 1 1 3
53 Irlanda Irlanda 1 0 7 8
54 Índia Índia 1 0 5 6
55 México México 1 0 3 4
56 Bulgária Bulgária 1 0 2 3
57 Granada Granada 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
59 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
  Fiji Fiji 1 0 0 1
63 Cazaquistão Cazaquistão 0 4 9 13
64 Lituânia Lituânia 0 2 1 3
  Malásia Malásia 0 2 1 3
66 Uganda Uganda 0 2 0 2
67 Egito Egito 0 1 3 4
68 Bahrain Bahrain 0 1 2 3
69 Equador Equador 0 1 1 2
  Estônia Estônia 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
73 Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Portugal Portugal 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
80 Argélia Argélia 0 0 1 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
  Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunísia Tunísia 0 0 1 1