| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Natação | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 3. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Canoagem | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5. | Bicicross | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 9. | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Basquete | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golfe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentatlo Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Hipismo | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS