| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 15 | 11 | 7 | 33 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 13 | 7 | 33 | |
| 3. | Ginástica | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Luta Olímpica | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | Skate | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | Bicicross | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Tiro Esportivo | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 8. | Basquete | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9. | Surf | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Tênis | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 12. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Esgrima | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Triatlo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Hipismo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Ciclismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Golfe | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS