
Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natação | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2. | Hipismo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3. | Ginástica | 2 | 0 | 1 | 3 | |
4. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5. | Iatismo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
6. | Canoagem | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9. | Triatlo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10. | Karatê | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tênis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
13. | Saltos Ornamentais | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14. | Remo | 0 | 2 | 2 | 4 | |
15. | Golfe | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hóquei na Grama | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mountain Bike | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20. | Judô | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pentatlo Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 |
Evolução
Versão | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
6 de abril de 2021 | 14 | 26 | 17 | 57 | |
24 de fevereiro de 2021 | 14 | 26 | 18 | 58 | |
17 de dezembro de 2020 | 13 | 25 | 18 | 56 | |
14 de setembro de 2020 | 13 | 22 | 20 | 55 | |
3 de junho de 2020 | 13 | 22 | 18 | 53 | |
5 de março de 2020 | 13 | 22 | 18 | 53 | |
12 de fevereiro de 2020 | 15 | 19 | 18 | 52 | |
11 de janeiro de 2020 | 15 | 19 | 18 | 52 | |
6 de dezembro de 2019 | 16 | 19 | 17 | 52 | |
5 de novembro de 2019 | 16 | 18 | 17 | 51 | |
7 de outubro de 2019 | 14 | 18 | 16 | 48 | |
4 de setembro de 2019 | 16 | 19 | 18 | 53 | |
4 de agosto de 2019 | 17 | 20 | 17 | 54 | |
2 de julho de 2019 | 17 | 19 | 18 | 54 | |
3 de junho de 2019 | 24 | 17 | 10 | 51 |