
Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natação | 17 | 5 | 9 | 31 | |
2. | Atletismo | 14 | 10 | 7 | 31 | |
3. | Ginástica | 5 | 1 | 3 | 9 | |
4. | Esgrima | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5. | Tiro Esportivo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
6. | Skate | 2 | 2 | 0 | 4 | |
7. | Bicicross | 1 | 3 | 1 | 5 | |
8. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
9. | Tênis | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10. | Basquete | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Hipismo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14. | Golfe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Surf | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
19. | Futebol | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Triatlo | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
22. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Evolução
Versão | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
6 de abril de 2021 | 53 | 37 | 41 | 131 | |
24 de fevereiro de 2021 | 52 | 38 | 41 | 131 | |
17 de dezembro de 2020 | 51 | 39 | 42 | 132 | |
14 de setembro de 2020 | 51 | 38 | 44 | 133 | |
3 de junho de 2020 | 52 | 37 | 46 | 135 | |
5 de março de 2020 | 52 | 37 | 46 | 135 | |
12 de fevereiro de 2020 | 52 | 38 | 46 | 136 | |
11 de janeiro de 2020 | 52 | 36 | 45 | 133 | |
6 de dezembro de 2019 | 53 | 35 | 46 | 134 | |
5 de novembro de 2019 | 54 | 36 | 44 | 134 | |
7 de outubro de 2019 | 54 | 35 | 44 | 133 | |
4 de setembro de 2019 | 53 | 33 | 44 | 130 | |
4 de agosto de 2019 | 50 | 36 | 44 | 130 | |
2 de julho de 2019 | 47 | 43 | 43 | 133 | |
3 de junho de 2019 | 48 | 41 | 45 | 134 |