
Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canoagem | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2. | Ciclismo | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Hipismo | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | Atletismo | 1 | 2 | 3 | 6 | |
5. | Remo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6. | Tiro Esportivo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Vôlei de Praia | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
8. | Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Natação | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10. | Boxe | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tênis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13. | Tênis de Mesa | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14. | Ginástica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Luta Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 |
Evolução
Versão | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
17 de dezembro de 2020 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
14 de setembro de 2020 | 14 | 16 | 16 | 46 | |
3 de junho de 2020 | 14 | 15 | 16 | 45 | |
5 de março de 2020 | 14 | 15 | 16 | 45 | |
12 de fevereiro de 2020 | 14 | 15 | 16 | 45 | |
11 de janeiro de 2020 | 13 | 16 | 15 | 44 | |
6 de dezembro de 2019 | 13 | 17 | 15 | 45 | |
5 de novembro de 2019 | 14 | 17 | 17 | 48 | |
7 de outubro de 2019 | 15 | 19 | 18 | 52 | |
4 de setembro de 2019 | 18 | 18 | 15 | 51 | |
4 de agosto de 2019 | 19 | 17 | 15 | 51 | |
2 de julho de 2019 | 19 | 16 | 13 | 48 | |
3 de junho de 2019 | 15 | 16 | 16 | 47 |