| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esgrima | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2. | Natação | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Tiro Esportivo | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 6. | Judô | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | Basquete | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Boxe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Ginástica | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Karatê | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15. | Luta Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pólo Aquático | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS