 Ucrânia
 Ucrânia| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luta Olímpica | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | Tiro Esportivo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | Ginástica | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | Nado Sincronizado | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Boxe | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7. | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Esgrima | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9. | Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Levantamento de Peso | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Natação | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tênis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 