| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciclismo | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | Natação | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Atletismo | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4. | Canoagem | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5. | Hipismo | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Remo | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 7. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Ginástica | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | Golfe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hóquei na Grama | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Karatê | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Vela | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14. | Saltos Ornamentais | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | Triatlo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | Bicicross | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pentatlo Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Judô | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro Esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tênis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS