| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Hipismo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Ginástica | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Vela | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Canoagem | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Golfe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Karatê | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 12. | Saltos Ornamentais | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13. | Remo | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14. | Hóquei na Grama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mountain Bike | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Triatlo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19. | Pentatlo Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS