| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luta Olímpica | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Tiro Esportivo | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Ginástica | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 4. | Esgrima | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 5. | Nado Sincronizado | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pentatlo Moderno | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7. | Atletismo | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8. | Saltos Ornamentais | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11. | Basquete | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Handebol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Levantamento de Peso | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Natação | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 15. | Canoagem | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. | Judô | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Escalada Esportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tênis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20. | Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS