| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ginástica | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2. | Luta Olímpica | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 3. | Esgrima | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4. | Boxe | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | Tiro Esportivo | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | Nado Sincronizado | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Natação | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8. | Atletismo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | Ciclismo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Basquete | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12. | Canoagem | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | Saltos Ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tênis | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. | Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Tiro com Arco | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17. | Handebol | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judô | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Levantamento de Peso | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pólo Aquático | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS