 Participantes Independentes
 Participantes Independentes| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luta Olímpica | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2. | Boxe | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3. | Esgrima | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4. | Natação | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Tênis | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | Nado Sincronizado | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Tiro Esportivo | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10. | Ginástica | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Saltos Ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Canoagem | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Levantamento de Peso | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentatlo Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Judô | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16. | Escalada Esportiva | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 