| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levantamento de Peso | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 2. | Saltos Ornamentais | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 3. | Tênis de Mesa | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4. | Tiro Esportivo | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | Atletismo | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6. | Natação | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7. | Ginástica | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 8. | Badminton | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9. | Luta Olímpica | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10. | Remo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | TaeKwonDo | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | Nado Sincronizado | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | Canoagem | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Ciclismo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS