| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judô | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2. | Esgrima | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Bicicross | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Triatlo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Vela | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6. | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Handebol | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pentatlo Moderno | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10. | Canoagem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hipismo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Karatê | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Natação | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | Remo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Levantamento de Peso | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Luta Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS