| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judô | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2. | Esgrima | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Bicicross | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Triatlo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6. | Vela | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Handebol | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pentatlo Moderno | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12. | Canoagem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hipismo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Karatê | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Natação | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17. | Luta Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS