| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2. | Remo | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | Ciclismo | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Canoagem | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6. | Bicicross | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Basquete | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golfe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentatlo Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Hipismo | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS