| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 2. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Ciclismo | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4. | Vela | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | Bicicross | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Canoagem | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Surf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Pentatlo Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Tênis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | Basquete | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS