| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 2. | Ciclismo | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | Canoagem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Vela | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | Bicicross | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Tênis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Golfe | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pentatlo Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Esportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | Basquete | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rúgbi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS