| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 14 | 12 | 7 | 33 | |
| 3. | Ginástica | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Esgrima | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Skate | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | Tiro Esportivo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Tênis | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8. | Bicicross | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10. | Basquete | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Hipismo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Surf | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Triatlo | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19. | Golfe | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Futebol | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS