| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 12 | 14 | 8 | 34 | |
| 3. | Ginástica | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 4. | Skate | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. | Basquete | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Luta Olímpica | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7. | Tiro Esportivo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Surf | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9. | Bicicross | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10. | Tênis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Esgrima | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Triatlo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Hipismo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Golfe | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mountain Bike | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24. | Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS