| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 16 | 5 | 3 | 24 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 10 | 4 | 27 | |
| 3. | Ginástica | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 4. | Bicicross | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Basquete | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Skate | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9. | Hipismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tiro Esportivo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Surf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tênis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Levantamento de Peso | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golfe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Remo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Futebol | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS