| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 15 | 5 | 4 | 24 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 11 | 3 | 27 | |
| 3. | Ginástica | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | Bicicross | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Tiro Esportivo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Tênis | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9. | Basquete | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Skate | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | Hipismo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Surf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15. | Golfe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19. | Levantamento de Peso | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Triatlo | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 25. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Futebol | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rúgbi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS