| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 3. | Ginástica | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | Bicicross | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Skate | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Tiro Esportivo | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9. | Tênis | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Basquete | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | Hipismo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Golfe | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | Levantamento de Peso | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21. | Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Triatlo | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 24. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Futebol | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS