| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 3. | Ginástica | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | Tiro Esportivo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5. | Skate | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | Bicicross | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 8. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9. | Tênis | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Basquete | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | Hipismo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Surf | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 14. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Golfe | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19. | Triatlo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Futebol | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS