| Esportes | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natação | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 14 | 11 | 7 | 32 | |
| 3. | Ginástica | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Esgrima | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Skate | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | Tiro Esportivo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Bicicross | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 8. | Luta Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 9. | Basquete | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Hipismo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Tênis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14. | Pólo Aquático | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16. | Triatlo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Surf | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19. | Futebol | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Golfe | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22. | Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judô | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Canoagem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mountain Bike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Saltos Ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro com Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vôlei de Praia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS