 España
 España| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baloncesto | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | Judo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | Natación | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiro Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6. | Piragüismo | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7. | Karate | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Bádminton | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Waterpolo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | TaeKwonDo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Vela | 0 | 0 | 2 | 2 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 