PREDICTIONS
ES         +
Olimpiadas de Verano - Tóquio 2020
Medallero Previsto

Versión: 10 de junio de 2021
País Oro Plata Bronce Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 51 35 45 131
2 China China 33 21 24 78
3 Japón Japón 27 20 18 65
4 Participantes Independientes Participantes Independientes 18 24 13 55
5 Francia Francia 15 8 14 37
6 Alemania Alemania 14 16 16 46
7 Países Bajos Países Bajos 14 12 8 34
8 Gran Bretaña Gran Bretaña 13 26 19 58
9 Corea del Sur Corea del Sur 12 6 9 27
10 Australia Australia 9 16 16 41
11 Italia Italia 9 12 16 37
12 Hungría Hungría 7 5 5 17
13 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 7 4 6 17
14 Croacia Croacia 6 2 5 13
15 España España 5 10 7 22
16 Brasil Brasil 5 7 7 19
17 Kenia Kenia 5 4 1 10
18 Polonia Polonia 5 3 5 13
19 Canadá Canadá 4 8 9 21
20 Serbia Serbia 4 4 5 13
21 Suecia Suecia 4 2 6 12
22 Turquía Turquía 4 2 5 11
23 Bélgica Bélgica 4 1 1 6
24 Ucrania Ucrania 3 8 10 21
25 Azerbaiyán Azerbaiyán 3 3 5 11
26 República Checa República Checa 3 2 3 8
27 Etiopía Etiopía 3 1 4 8
  Uzbekistán Uzbekistán 3 1 4 8
29 Eslovaquia Eslovaquia 3 0 3 6
  Irán Irán 3 0 3 6
31 Kazajistán Kazajistán 2 3 8 13
32 Sudáfrica Sudáfrica 2 3 6 11
33 Belarús Belarús 2 3 4 9
34 Grecia Grecia 2 3 1 6
35 Jamaica Jamaica 2 2 5 9
36 Georgia Georgia 2 1 6 9
37 Suiza Suiza 2 1 2 5
38 Filipinas Filipinas 2 1 1 4
  Indonesia Indonesia 2 1 1 4
40 Armenia Armenia 2 1 0 3
  Eslovenia Eslovenia 2 1 0 3
42 Ecuador Ecuador 2 0 1 3
43 Colombia Colombia 1 7 1 9
44 Cuba Cuba 1 6 5 12
45 Dinamarca Dinamarca 1 5 3 9
46 China Taipéi China Taipéi 1 5 2 8
47 India India 1 3 6 10
48 Irlanda Irlanda 1 2 3 6
  Noruega Noruega 1 2 3 6
50 Rumania Rumania 1 1 4 6
51 Austria Austria 1 1 2 4
  Venezuela Venezuela 1 1 2 4
53 Israel Israel 1 1 1 3
54 Malasia Malasia 1 1 0 2
55 Bulgaria Bulgaria 1 0 5 6
56 México México 1 0 2 3
57 Catar Catar 1 0 1 2
  Granada Granada 1 0 1 2
  Tailandia Tailandia 1 0 1 2
60 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
62 Baréin Baréin 0 2 2 4
63 Lituania Lituania 0 2 1 3
64 Portugal Portugal 0 2 0 2
  Uganda Uganda 0 2 0 2
66 Argentina Argentina 0 1 3 4
67 Argelia Argelia 0 1 2 3
  Egipto Egipto 0 1 2 3
  Hong Kong Hong Kong 0 1 2 3
  Mongolia Mongolia 0 1 2 3
71 Chile Chile 0 1 1 2
72 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Kirguistán Kirguistán 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marruecos Marruecos 0 1 0 1
  Singapur Singapur 0 1 0 1
  Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 1 0 1
  Vietnam Vietnam 0 1 0 1
79 Estonia Estonia 0 0 2 2
  Letonia Letonia 0 0 2 2
  Turkmenistán Turkmenistán 0 0 2 2
82 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
  Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
  Jordania Jordania 0 0 1 1
  Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0 0 1 1
  Moldavia Moldavia 0 0 1 1
  Nigeria Nigeria 0 0 1 1
  Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
  República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1